起重机械定期检验报告表
发布时间:2018/08/27
企业使用的起重机械要按规定做好定期检验,并使用表格记录,小编为大家介绍一个收集的定期检验表格,供大家参考使用。
此表格参照《TSG Q7015-2008起重机械定期检验规则》编制而成。
相关文章推荐:
电动单梁起重机年度自检报告及检查基本要求
桥门式起重机定期自检报告检查项目有哪些
起重机空载、静载、动载试验怎么做
桥式起重机定期检验受理流程
起重机每几年进行一次定期检验
此表格参照《TSG Q7015-2008起重机械定期检验规则》编制而成。
| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | ||||||||
| 1 | 技术文件审查 | (1)定期检验报告、使用记录 | ||||||||||
| 2 | (2)避雷系统有效证明 | |||||||||||
| 3 | 主要零部件的检查 | 总的情况(磨损、变形、缺损) | ||||||||||
| 4 | 吊具 | (1)吊具的悬挂 | ||||||||||
| 5 | (2)吊钩的防脱钩装置 | |||||||||||
| 6 | (3)吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座 | |||||||||||
| 7 | (4)防爆起重机吊钩防止吊钩因撞击或者摩擦的措施 | |||||||||||
| 8 | 钢丝绳 |
钢丝绳 配置 |
(1)钢丝绳匹配 | |||||||||
| 9 | (2)吊运炽热和熔融金属钢丝绳及其生产许可证 | |||||||||||
| 10 | (3)防爆起重机防止钢丝绳脱槽装置 | |||||||||||
| 11 |
钢丝绳 固定 |
(1)钢丝绳绳端固定 | ||||||||||
| 12 | (2)卷筒上的绳端固定装置 | |||||||||||
| 13 | (3)金属压制固定的接头 | |||||||||||
| 14 | (4)楔块固定的楔套、楔块 | |||||||||||
| 15 | (5)绳卡固定时的安装、绳卡数 | |||||||||||
| 16 | 钢丝绳的报废 | (1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数 | ||||||||||
| 17 | (2)防爆型起重机钢丝绳断丝情况 | |||||||||||
| 18 | 滑轮(铸造起重机) | |||||||||||
| 19 | 导绳器 | |||||||||||
| 20 | 电气与控制系统检查 | 电气设备与控制功能 | (1)电气设备与控制功能 | |||||||||
| 21 | (2)冶金型、防爆型、绝缘型起重机械电气设备及其元器件 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 总电源回路的短路保护 | |||||||||||
| 24 | 按钮盘的控制电源 | (1)控制电源安全电压,按钮功能 | ||||||||||
| 25 | (2)便携式地操按钮盘的控制电缆支承绳 | |||||||||||
| 26 | 安全保护和防护装置检查 | 制动器 | 制动器设置 | |||||||||
| 27 | 制动器使用情况 | (1)制动器的零部件缺陷、液压制动器漏油现象 | ||||||||||
| 28 | (2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况 | |||||||||||
| 29 | (3)制动器调整、制动情况 | |||||||||||
| 30 | (4)制动器推动器漏油现象 | |||||||||||
| 31 | 起升高度(下降深度)限位器 | (1)起升高度限位器 | ||||||||||
| 32 | (2)吊运炽热、熔融金属起升机构高度限位器 | |||||||||||
| 33 | (3)塔式、门座式起重机下降深度限位器 | |||||||||||
| 34 | 起重量限制器 | (1)设置 | ||||||||||
| 35 | (2)试验 | |||||||||||
| 36 | 缓冲器和止挡装置 | |||||||||||
| 37 | 应急断电开关 | |||||||||||
| 38 | 性能试验 | 空载试验 | (1)运转、制动情况 | |||||||||
| 39 | (2)操纵系统、电气控制系统工作情况 | |||||||||||
| 40 | (3)沿轨道全长运行啃轨现象 | |||||||||||
| 41 | (4)各种安全装置工作情况 | |||||||||||
| 检验: 日期: | 检验: 审核: | |||||||||||
相关文章推荐:
电动单梁起重机年度自检报告及检查基本要求
桥门式起重机定期自检报告检查项目有哪些
起重机空载、静载、动载试验怎么做
桥式起重机定期检验受理流程
起重机每几年进行一次定期检验
